United Cup 2025: Alle Infos zu Preisgeld, TV-Übertragung & Format
Von Jan. 02, 2025United Cup: USA gewinnt zweiten Titel in drei Jahren
Von Jan. 05, 2025ATP Wien: Wer spielt bei den Erste Bank Open 2025?
Von Sept. 26, 2025Hendrik Jebens: „Man muss den langen Atem haben!“
Von Sept. 25, 2025Lajovic will nach „schlechtesten Saison“ wieder in die Top 100 kommen
Von Sept. 24, 2025Benjamin Hassan im Porträt: „Meine Karriere war sehr spontan!“
Von Sept. 24, 2025China Open: Spielplan, Absagen, Spieler, Preisgeld, TV
Von Sept. 23, 2025ATP Chengdu: Frantzen gewinnt ersten ATP-Titel
Von Sept. 23, 2025Angelique Kerber zurück auf dem Tennisplatz
Von Sept. 23, 2025Choinski überrascht Kopriva und gewinnt in Bad Waltersdorf
Von Sept. 22, 2025United Cup 2025: Alle Infos zu Preisgeld, TV-Übertragung & Format
Am 27. Dezember 2024 startet mit dem Teamevent in Sydney und Perth das erste große Tennisturnier der neuen Saison - LIVE auf Tennis Channel!
Veröffentlicht Jan. 02, 2025
Advertising
Advertising
Advertising
| Nation inkl. Setzung | Spieler | Spielerinnen | 
|---|---|---|
| USA (1) | Taylor Fritz, Denis Kudla, Robert Galloway | Coco Gauff, Danielle Collins, Desirae Krawczyk | 
| Polen (2) | Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zielinski | Iga Swiatek, Maja Chwalinska, Alicja Rosolska | 
| Griechenland (3) | Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas | Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikpoulou | 
| Italien (4) | Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori | Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli | 
| China (5) | Zhang Zhizhen, Bai Yan, Sun Fajing | Gao Xinyu, Zhang Shuai | 
| Großbritannien (6) | Billy Harris, Joe Salisbury | Katie Boulter, Yuriko Lily Miyazaki, Olivia Nicholls | 
| Kanada (7) | Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Benjamin Sogouin | Leylah Fernandez, Stacey Fung, Ariana Arseneault | 
| Tschechien (8) | Tomas Machac, Marek Gengel, Patrik Rikl | Karolina Muchova, Gabriela Knutson, Vendula Valdmannova | 
| Kasachstan (9) | Alexander Shevchenko, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov | Elena Rybakina, Zhibek Kulambayeva | 
| Frankreich (10) | Ugo Humbert, Corentin Moutet, Edouard Roger-Vasselin | Diane Parry, Chloe Paquet, Elixane Lechemia | 
| Deutschland (11) | Alexander Zverev, Daniel Masur, Tim Pütz | Laura Siegemund, Lena Papadakis, Vivian Heisen | 
| Australien (12) | Alex de Minaur, Omar Jasika, Matthew Ebden | Olivia Gadecki, Destanee Aiava, Ellen Perez | 
| Brasilien (13) | Thiago Monteiro, Gustavo Heide, Rafael Matos | Beatriz Haddad Maia, Carolina Alves, Luisa Stefani | 
| Spanien (14) | Pablo Carreno Busta, Carlos Taberner, Sergio Martos Gornes | Jessica Bouzas Maneiro, Marina Bassols Ribera, Yvonne Cavalle-Reimers | 
| Norwegen (15) | Casper Ruud, Viktor Durasovic, Nicolai Budkov Kjaer | Malene Helgo, Emilie Lindh Gallagher, Ulrikke Elkeri | 
| Schweiz (16) | Dominic Stricker, Remy Bertola, Jakub Paul | Belinda Bencic, Celina Naef, Conny Perrin | 
| Argentinien (17) | Tomas Martin Etcheverry, Thiago Agustin Tirante, Guido Andreozzi | Nadia Podoroska, Maria Loudres Carle | 
| Kroatien (18) | Borna Coric, Luka Mikrut, Ivan Dodig, | Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric, Petra Marcinko | 

Hubert Hurkacz und Iga Swiatek führen auch 2025 das polnische Team beim United Cup an.
© Getty Images
Advertising
| Gruppe | Nationen | 
|---|---|
| A (Perth) | USA, Kanada, Kroatien | 
| B (Sydney) | Polen, Tschechien, Norwegen | 
| C (Perth) | Griechenland, Kasachstan, Spanien | 
| D (Sydney) | Italien, Frankreich, Schweiz | 
| E (Perth) | China, Deutschland, Brasilien | 
| F (Sydney) | Großbritannien, Australien, Argentinien | 
Advertising

An Rang 3 gesetzt: Das Team aus Griechenland mit Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas.
© Getty Images
Advertising
Advertising
| Ranking des Gegners | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-250 | 251+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final-Sieg | 180 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 35 | 
| Halbfinal-Sieg | 130 | 105 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 | 
| Viertelfinal-Sieg | 80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 
| Gruppensieg | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 
| Maximale Punkte | 500 | 400 | 345 | 260 | 185 | 140 | 110 | 
Advertising
| Einzel-Ranking | Antrittsprämie in Euro für Nummer 1 Profi | Antrittsprämie in Euro für Nummer 2 Profi | 
|---|---|---|
| 1-10 | 222.100 € | 202.000 € | 
| 11-20 | 111.000 € | 101.000 € | 
| 21-30 | 66.600 € | 50.700 € | 
| 31-50 | 44.400 € | 30.400 € | 
| 51-100 | 33.300 € | 20.200 € | 
| 101-250 | 27.700 € | 15.200 € | 
| 251+ | 22.200 € | 10.100 | 
Advertising
| Runde | Preisgeld für Einzel-Sieg in Euro | Preisgeld für Mixed-Sieg in Euro | 
|---|---|---|
| Finale | 270.700 € | 51.000 € | 
| Halbfinale | 142.400 € | 26.700 € | 
| Viertelfinale | 74.900 € | 14.054 € | 
| Gruppenphase | 41.300 € | 7.700 | 
Advertising
| Runde | Team-Preisgeld in Euro | 
|---|---|
| Finale | 24.900 € | 
| Halbfinale | 14.700 € | 
| Viertelfinale | 8.645 € | 
| Gruppenphase | 5.400 € | 

Zufriedene Gesichter: Im Januar 2024 holte sich das deutsche Team den Titel beim United Cup in Sydney.
© Getty Images