Shanghai Masters 2024: Das muss man zum Turnier wissen
Von Okt. 01, 2024Großes Schiedsrichter-Drama in Shanghai
Von Okt. 09, 2024Schiedsrichterfehler trübt Thriller in Shanghai, als Cobolli Wawrinka besiegt
Von Okt. 08, 2024Status Quo: Wie geht 2024 für Alexander Zverev weiter?
Von Okt. 04, 2024Alexander Zverev in Shanghai: Startklar trotz Lungenentzündung
Von Okt. 01, 2024Davis Cup Finals: Das ist die Auslosung für Bologna
Von Sept. 17, 2025Taylor Townsend „einfach nur schockiert“ vom Essen in China
Von Sept. 16, 2025„Einzel war nie im Vordergrund“ – Constantin Frantzens Weg im Doppel
Von Sept. 16, 2025Tirante triumphiert in Stettin, während Wawrinka in Rennes die Show stiehlt
Von Sept. 15, 202513 Punkte: Was man über den Laver Cup 2025 wissen muss
Von Sept. 15, 2025Shanghai Masters 2024: Das muss man zum Turnier wissen
Vom 30. September bis 13. Oktober findet das größte Herrenturnier auf dem asiatischen Kontinent in Shanghai statt.
Veröffentlicht Okt. 01, 2024
Advertising
Advertising
Advertising
Setzung | Spieler | Ranking |
1 | Jannik Sinner | 1 |
2 | Alexander Zverev | 2 |
3 | Carlos Alcaraz | 3 |
4 | Novak Djokovic | 4 |
5 | Daniil Medvedev | 5 |
6 | Andrey Rublev | 6 |
7 | Taylor Fritz | 7 |
8 | Casper Ruud | 9 |
9 | Grigor Dimitrov | 10 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 12 |
11 | Tommy Paul | 13 |
12 | Holger Rune | 14 |
13 | Frances Tiafoe | 15 |
14 | Ben Shelton | 17 |
15 | Lorenzo Musetti | 18 |
16 | Ugo Humbert | 19 |
17 | Jack Draper | 20 |
18 | Felix Auger-Aliassime | 21 |
19 | Alejandro Tabilo | 22 |
20 | Alexei Popyrin | 23 |
21 | Arthur Fils | 24 |
22 | Sebastian Baez | 25 |
23 | Alexander Bublik | 26 |
24 | Karen Khachanov | 27 |
25 | Nicolas Jarry | 28 |
26 | Jordan Thompson | 29 |
27 | Francisco Cerundolo | 31 |
28 | Flavio Cobolli | 32 |
29 | Matteo Arnaldi | 33 |
30 | Tomas Machac | 34 |
31 | Tomas Martin Etcheverry | 35 |
32 | Brandon Nakashima | 36 |
Advertising
Advertising
Advertising
Runde | Punkte | Preisgeld in Euro | Preisgeld in US Dollar |
---|---|---|---|
Sieger | 1.000 | 986.007 € | 1.100.000 $ |
Finalist | 650 | 524.376 € | 585.000 $ |
Halbfinale | 400 | 291.320 € | 325.000 $ |
Viertelfinale | 200 | 165.828 € | 185.000 $ |
Achtelfinale | 100 | 90.533 € | 101.000 $ |
Dritte Runde | 50 | 52.975 € | 59.000 $ |
Zweite Runde | 30 | 30.925 € | 34.550 $ |
1. Runde | 10 | 20.841 € | 23.250 $ |
Qualifikant | 20 | - | - |
2. Quali-Runde | 10 | 12.101 € | 13.500 $ |
1. Quali-Runde | 0 | 5.246 € | 7.000 $ |
Advertising
Runde | Punkte | Preisgeld in Euro | Preisgeld in US Dollar |
---|---|---|---|
Sieger | 1.000 | 400.936 € | 447.300 $ |
Finale | 600 | 212.255 € | 236.800 $ |
Halbfinale | 360 | 113.988 € | 127.120 $ |
Viertelfinale | 180 | 57.008 € | 63.600 $ |
Runde 2 | 90 | 30.565 € | 34.100 $ |
Runde 1 | 0 | 16.708 € | 18.640 $ |
Advertising

Shanghai-Titelverteidiger Hubert Hurkacz fehlt 2024 beim vorletzten Masters-Turnier der Saison.
© Getty Images